TABLA DE DATOS


ID Etiqueta Codigo Descripcion U. Medida Area/Programa Cantidad Retirada N° Salida Fecha
20103 25002 11003176 ASOMBROSO - AG BT Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.022 4900000077 2025-03-20
20104 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.039 4900000086 2025-03-20
20105 25402 11003938 DELTOX 2.5 EC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.015 4900000086 2025-03-20
20106 26213 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.004 4900000086 2025-03-20
20107 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.579 4900000091 2025-03-20
20108 24348 11006100 PRIX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.078 4900000091 2025-03-20
20109 23023 11007130 KELPAK Litro (L) CUCURBITACEAS 0.165 4900000091 2025-03-20
20110 24678 11006300 FITORAZ 76% PM Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.963 4900000091 2025-03-20
20111 24087 11005885 SQUARE Litro (L) CUCURBITACEAS 0.232 4900000091 2025-03-20
20112 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.914 4900000062 2025-03-20
20113 24348 11006100 PRIX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.11 4900000062 2025-03-20
20114 23727 11007048 FERTIMAR Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.035 4900000062 2025-03-20
20115 26945 11006930 NBX Litro (L) CUCURBITACEAS 1.058 4900000062 2025-03-20
20116 24767 11006780 MARCA AZUL (MARCADOR AGRICOLAS) Litro (L) CUCURBITACEAS 0.029 4900000062 2025-03-20
20117 26887 11006463 AMISTAR 50WG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.199 4900000062 2025-03-20
20118 24245 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) CUCURBITACEAS 0.117 4900000062 2025-03-20
20119 24650 11005195 EVITANE 80 PM Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.294 4900000062 2025-03-20
20120 3321 11005851 ACRONIS Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.016 4900000087 2025-03-20
20121 27065 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 72 4900000087 2025-03-20
20122 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 16.5 4900000087 2025-03-20
20123 26896 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) SOLANACEAS 0.033 4900000087 2025-03-20
20124 26890 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.014 4900000087 2025-03-20
20125 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 2.52 4900000087 2025-03-20
20126 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.019 4900000161 2025-03-21
20127 22773 11006216 PANTERA DETER AP 35 Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.021 4900000161 2025-03-21
20128 3697 11004481 TRACER 120 SC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.004 4900000161 2025-03-21
20129 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 4 4900000163 2025-03-21
20130 27065 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 33.584 4900000163 2025-03-21
20131 26896 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) SOLANACEAS 0.228 4900000163 2025-03-21
20132 21812 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) TOMATE 0.013 4900000163 2025-03-21
20133 27383 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 0.213 4900000163 2025-03-21
20134 26887 11006463 AMISTAR 50WG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.001 4900000163 2025-03-21
20135 24348 11006100 PRIX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.324 4900000234 2025-03-21
20136 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 4.5 4900000234 2025-03-21
20137 24676 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) CUCURBITACEAS 0.485 4900000234 2025-03-21
20138 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.13 4900000234 2025-03-21
20139 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.238 4900000225 2025-03-21
20140 25803 11004668 ACARSTIN L 600 Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.072 4900000225 2025-03-21
20141 27383 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 0.408 4900000224 2025-03-21
20142 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.464 4900000224 2025-03-21
20143 27443 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) SOLANACEAS 0.197 4900000224 2025-03-21
20144 27443 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) SOLANACEAS 0.197 4900000224 2025-03-21
20145 21812 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) TOMATE 0.204 4900000224 2025-03-21
20146 26896 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) SOLANACEAS 0.71 4900000224 2025-03-21
20147 26890 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.077 4900000224 2025-03-21
20148 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 1.284 4900000224 2025-03-21
20149 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 30 4900000224 2025-03-21
20150 24767 11006780 MARCA AZUL (MARCADOR AGRICOLAS) Litro (L) CUCURBITACEAS 0.031 4900000267 2025-03-24
20151 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.026 4900000254 2025-03-24
20152 22773 11006216 PANTERA DETER AP 35 Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.021 4900000254 2025-03-24
20153 13311 11004603 CORAGEN SC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.005 4900000254 2025-03-24
20154 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.414 4900000253 2025-03-24
20155 27443 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) SOLANACEAS 0.073 4900000253 2025-03-24
20156 27383 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 0.167 4900000253 2025-03-24
20157 26890 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.071 4900000253 2025-03-24
20158 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 28.5 4900000253 2025-03-24
20159 13626 11006970 BIOPLUS X 20 LT Litro (L) SOLANACEAS 20 279 2025-03-25
20160 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 0.5 316 2025-03-25
20161 24234 11005447 BIOLIFE RHIZO (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.35 4900000316 2025-03-25
20162 24663 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.01 4900000316 2025-03-25
20163 26980 11005987 SERENADE ASO Litro (L) CUCURBITACEAS 0.02 4900000316 2025-03-25
20164 23850 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) CUCURBITACEAS 0.184 4900000316 2025-03-25
20165 24245 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) CUCURBITACEAS 0.092 4900000316 2025-03-25
20166 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.01 4900000316 2025-03-25
20167 24367 11005766 T-REX 360 SL Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.48 4900000317 2025-03-25
20168 26892 11004657 ABAMEX Litro (L) SOLANACEAS 0.004 4900000317 2025-03-25
20169 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.27 4900000317 2025-03-25
20170 27383 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 0.057 4900000317 2025-03-25
20171 26890 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.141 4900000317 2025-03-25
20172 26979 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.022 4900000317 2025-03-25
20173 21812 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) TOMATE 0.051 4900000317 2025-03-25
20174 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 22 4900000317 2025-03-25
20175 27163 11000045 ULTRASOLINE K + PLUS (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 10 321 2025-03-25
20176 27514 11000089 NITRABOR (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 912.6 481 2025-03-26
20177 27424 11007341 QROP MIX NATU PROP (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 2080.8 481 2025-03-26
20178 26993 11005147 ROUNDUP Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 9 4900000500 2025-03-27
20179 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 7 4900000500 2025-03-27
20180 21812 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) TOMATE 0.036 4900000448 2025-03-27
20181 27383 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 0.105 4900000448 2025-03-27
20182 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.196 4900000448 2025-03-27
20183 26893 11003916 TOVLI 20 SL Litro (L) SOLANACEAS 0.001 4900000448 2025-03-27
20184 14403 11005788 SULCOPENTA Litro (L) SOLANACEAS 0.367 4900000448 2025-03-27
20185 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 1.788 4900000448 2025-03-27
20186 21812 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) TOMATE 0.094 4900000448 2025-03-27
20187 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 1.269 4900000498 2025-03-27
20188 26979 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.226 4900000498 2025-03-27
20189 27443 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) SOLANACEAS 0.043 4900000498 2025-03-27
20190 24084 11005885 SQUARE Litro (L) SOLANACEAS 0.05 4900000498 2025-03-27
20191 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 0.84 4900000498 2025-03-27
20192 26889 11005284 PARACHUPADERA? 740PM Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.2 4900000528 2025-03-28
20193 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 12 4900000545 2025-03-28
20194 13311 11004603 CORAGEN SC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.003 4900000544 2025-03-28
20195 26521 11004757 KARATE CON TECNOLOGIA ZEON Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.09 4900000544 2025-03-28
20196 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 0.5 4900000602 2025-03-29
20197 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.503 4900000603 2025-03-29
20198 14596 11005766 T-REX 360 SL Litro (L) SOLANACEAS 0.007 4900000603 2025-03-29
20199 26979 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.612 4900000603 2025-03-29
20200 21163 11005380 PUCCIN 77 WP Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 1 4900000601 2025-03-29
20201 24234 11005447 BIOLIFE RHIZO (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.284 4900000601 2025-03-29
20202 26948 11005447 BIOLIFE RHIZO (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.716 4900000601 2025-03-29
20203 24244 11000123 KELPMAX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.022 4900000601 2025-03-29
20204 24087 11005885 SQUARE Litro (L) CUCURBITACEAS 0.227 4900000601 2025-03-29
20205 26980 11005987 SERENADE ASO Litro (L) CUCURBITACEAS 1.091 4900000601 2025-03-29
20206 24348 11006100 PRIX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.196 4900000601 2025-03-29
20207 26887 11006463 AMISTAR 50WG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.083 4900000601 2025-03-29
20208 24767 11006780 MARCA AZUL (MARCADOR AGRICOLAS) Litro (L) CUCURBITACEAS 0.049 4900000601 2025-03-29
20209 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 1.755 4900000601 2025-03-29
20210 24678 11006300 FITORAZ 76% PM Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 1.468 4900000601 2025-03-29
20211 24648 11005918 ZAMIR 400 EW Litro (L) CUCURBITACEAS 0.192 4900000601 2025-03-29
20212 24752 11002233 NITRATO DE POTASIO CRISTALIZADO Kilogramo (KG) TOMATE 350 584 2025-03-29
20213 22817 11002456 NITRATO DE MAGNESIO Kilogramo (KG) TOMATE 75 584 2025-03-29
20214 22815 11002680 NITRATO DE CALCIO Kilogramo (KG) TOMATE 50 584 2025-03-29
20215 25632 11003877 MANGA ABIERTA PLAST CRIST C/UV 2X5M-127? Rollos (ROL) PIMIENTO 3 546 2025-03-29
20216 6604 11003827 FILM PEBD VIRG CRIST C/UV 1.8X1.8M-45.7? Rollos (ROL) OPERACIONES AG 4 592 2025-03-29
20217 27625 11006322 KASUMIN Litro (L) CUCURBITACEAS 0.392 4900000623 2025-03-31
20218 24242 11005369 APOLO (INAFECTO) X 3 KG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.392 4900000623 2025-03-31
20219 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.026 4900000624 2025-03-31
20220 20982 11004196 ORTHENE 75 PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.005 4900000624 2025-03-31
20221 26213 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.034 4900000624 2025-03-31
20222 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.694 4900000625 2025-03-31
20223 14596 11005766 T-REX 360 SL Litro (L) SOLANACEAS 0.038 4900000625 2025-03-31
20224 27624 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.332 4900000625 2025-03-31
20225 24066 11005975 SPONSOR Kilogramo (KG) TOMATE 0.519 4900000625 2025-03-31
20226 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 2 4900000625 2025-03-31
20227 27635 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 100 4900000625 2025-03-31
20228 27635 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 20 4900000625 2025-03-31
20229 24067 11005975 SPONSOR Kilogramo (KG) TOMATE 0.163 4900000691 2025-04-01
20230 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.122 4900000691 2025-04-01
20231 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 2.592 4900000691 2025-04-01
20232 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 23 4900000691 2025-04-01
20233 27635 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 60 4900000691 2025-04-01
20234 13626 11006970 BIOPLUS X 20 LT Litro (L) SOLANACEAS 20 4900000657 2025-04-01
20235 26980 11005987 SERENADE ASO Litro (L) CUCURBITACEAS 1.989 4900000696 2025-04-01
20236 24348 11006100 PRIX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.166 4900000696 2025-04-01
20237 24767 11006780 MARCA AZUL (MARCADOR AGRICOLAS) Litro (L) CUCURBITACEAS 0.025 4900000696 2025-04-01
20238 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.147 4900000696 2025-04-01
20239 24027 11007037 SETT FIX Litro (L) CUCURBITACEAS 2.936 4900000696 2025-04-01
20240 4474 11006134 SWITCH 62.5 WG Kilogramo (KG) TOMATE 0.098 4900000696 2025-04-01
20241 13248 11003660 ACIDO BORICO Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 3.712 785 2025-04-01
20242 6359 11003052 FOSFATO MONOAMONICO Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 74.298 785 2025-04-01
20243 6360 11003164 FOSFATO MONOPOTASICO Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 179.88 785 2025-04-01
20244 23055 11002680 NITRATO DE CALCIO Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 479.086 785 2025-04-01
20245 8328 11002569 NITRATO DE AMONIO Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 6.608 785 2025-04-01
20246 6362 11002456 NITRATO DE MAGNESIO Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 185.234 785 2025-04-01
20247 6363 11001578 TRADECORP AZ Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 3.156 785 2025-04-01
20248 6366 11000045 ULTRASOLINE K + PLUS (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 244.162 785 2025-04-01
20249 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.002 4900000782 2025-04-02
20250 20982 11004196 ORTHENE 75 PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.002 4900000782 2025-04-02
20251 24367 11005766 T-REX 360 SL Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.226 4900000782 2025-04-02
20252 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 1.296 4900000781 2025-04-02
20253 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.919 4900000781 2025-04-02
20254 27383 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 0.004 4900000781 2025-04-02
20255 26897 11006814 KELMAX Litro (L) SOLANACEAS 0.047 4900000781 2025-04-02
20256 24067 11005975 SPONSOR Kilogramo (KG) TOMATE 0.704 4900000781 2025-04-02
20257 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 6 4900000781 2025-04-02
20258 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.008 4900000845 2025-04-03
20259 3697 11004481 TRACER 120 SC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.002 4900000845 2025-04-03
20260 23852 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) CUCURBITACEAS 1 4900000890 2025-04-03
20261 23850 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) CUCURBITACEAS 0.324 4900000890 2025-04-03
20262 23853 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) CUCURBITACEAS 0.634 4900000890 2025-04-03
20263 24245 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) CUCURBITACEAS 1.468 4900000890 2025-04-03
20264 24767 11006780 MARCA AZUL (MARCADOR AGRICOLAS) Litro (L) CUCURBITACEAS 0.245 4900000890 2025-04-03
20265 27695 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 72 4900000859 2025-04-03
20266 13683 11004128 VOLIAM FLEXI Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.016 4900000843 2025-04-03
20267 26993 11005147 ROUNDUP Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 27 4900000843 2025-04-03
20268 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 1.98 4900000843 2025-04-03
20269 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.155 4900000843 2025-04-03
20270 26897 11006814 KELMAX Litro (L) SOLANACEAS 0.139 4900000843 2025-04-03
20271 27695 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 54 4900000843 2025-04-03
20272 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 39.5 4900000843 2025-04-03
20273 22815 11002680 NITRATO DE CALCIO Kilogramo (KG) TOMATE 7.376 917 2025-04-03
20274 25993 11003164 FOSFATO MONOPOTASICO Kilogramo (KG) TOMATE 10 917 2025-04-03
20275 22628 11000045 ULTRASOLINE K + PLUS (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 7 917 2025-04-03
20276 27247 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 0.66 4900000943 2025-04-04
20277 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 1.059 4900000943 2025-04-04
20278 26897 11006814 KELMAX Litro (L) SOLANACEAS 0.171 4900000943 2025-04-04
20279 26892 11004657 ABAMEX Litro (L) SOLANACEAS 0.039 4900000943 2025-04-04
20280 27624 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.704 4900000943 2025-04-04
20281 27443 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) SOLANACEAS 0.042 4900000943 2025-04-04
20282 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.2 4900001074 2025-04-05
20283 4441 11004956 FUEGO FLUGO Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 1 4900001074 2025-04-05
20284 24335 11006685 BREAK-THRU Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.2 4900001074 2025-04-05
20285 26993 11005147 ROUNDUP Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 6 4900001074 2025-04-05
20286 27695 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 87 4900001085 2025-04-05
20287 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 6 4900001085 2025-04-05
20288 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 1.886 4900001085 2025-04-05
20289 26897 11006814 KELMAX Litro (L) SOLANACEAS 0.081 4900001085 2025-04-05
20290 26892 11004657 ABAMEX Litro (L) SOLANACEAS 0.031 4900001085 2025-04-05
20291 27624 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 1.172 4900001085 2025-04-05
20292 24348 11006100 PRIX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.029 4900001085 2025-04-05
20293 20814 11006272 BELLIS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.11 4900001053 2025-04-05
20294 24767 11006780 MARCA AZUL (MARCADOR AGRICOLAS) Litro (L) CUCURBITACEAS 0.111 4900001053 2025-04-05
20295 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.22 4900001053 2025-04-05
20296 23727 11007048 FERTIMAR Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.295 4900001053 2025-04-05
20297 23876 11007164 ROOT HOR Litro (L) CUCURBITACEAS 0.59 4900001053 2025-04-05
20298 24348 11006100 PRIX Litro (L) CUCURBITACEAS 0.042 4900001120 2025-04-07
20299 27625 11006322 KASUMIN Litro (L) CUCURBITACEAS 0.416 4900001120 2025-04-07
20300 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.312 4900001120 2025-04-07
20301 27626 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) CUCURBITACEAS 0.684 4900001123 2025-04-07
20302 27624 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) SOLANACEAS 0.232 4900001123 2025-04-07
20303 26939 11006272 BELLIS Kilogramo (KG) SOLANACEAS 0.05 4900001123 2025-04-07
20304 27623 11006463 AMISTAR 50WG Kilogramo (KG) SOLANACEAS 0.059 4900001123 2025-04-07
20305 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.494 4900001123 2025-04-07
20306 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 24 4900001123 2025-04-07
20307 27695 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 1.5 4900001123 2025-04-07
20308 27167 11003052 FOSFATO MONOAMONICO Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 282 1385 2025-04-07
20309 8341 11000211 QROP KS (INAFECTO) Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 846 1385 2025-04-07
20310 20070 11000078 SULFATO DE MAGNESIO MONOHIDRATADO X 50KG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 338.4 1385 2025-04-07
20311 20071 11001786 SUPER FOSFATO TRIPLE DE CA Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 846 1385 2025-04-07
20312 26993 11005147 ROUNDUP Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 35.505 4900001437 2025-04-08
20313 24386 11003781 KLERAT BLOQUES Kilogramo (KG) PIMIENTO 0.5 4900001436 2025-04-08
20314 3836 11005862 AGRY GENT PLUS 500 X 160 GR Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.155 4900001435 2025-04-08
20315 24663 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.004 4900001435 2025-04-08
20316 24241 11005369 APOLO (INAFECTO) X 3 KG Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.245 4900001435 2025-04-08
20317 21163 11005380 PUCCIN 77 WP Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.245 4900001435 2025-04-08
20318 26980 11005987 SERENADE ASO Litro (L) CUCURBITACEAS 0.006 4900001435 2025-04-08
20319 23853 11006145 PREVICUR ENERGY Litro (L) CUCURBITACEAS 0.048 4900001435 2025-04-08
20320 24245 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) CUCURBITACEAS 0.024 4900001435 2025-04-08
20321 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.005 4900001435 2025-04-08
20322 23023 11007130 KELPAK Litro (L) CUCURBITACEAS 1.837 4900001435 2025-04-08
20323 27626 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) CUCURBITACEAS 0.684 4900001438 2025-04-08
20324 27383 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 1.263 4900001438 2025-04-08
20325 28005 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) TOMATE 2.524 4900001438 2025-04-08
20326 26892 11004657 ABAMEX Litro (L) SOLANACEAS 0.002 4900001438 2025-04-08
20327 21812 11004338 STARKLE 20 SG Kilogramo (KG) TOMATE 0.003 4900001438 2025-04-08
20328 28007 11005975 SPONSOR Kilogramo (KG) TOMATE 3.03 4900001438 2025-04-08
20329 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 72 4900001438 2025-04-08
20330 13683 11004128 VOLIAM FLEXI Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.001 4900001438 2025-04-08
20331 28044 11007679 RID OFF L SANIDAD GENERAL 100 4900001438 2025-04-08
20332 28044 11007679 RID OFF L SANIDAD GENERAL 8 4900001438 2025-04-08
20333 25044 11003419 ACIDO FOSFORICO 85% Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 29.1 1461 2025-04-08
20334 8340 11000045 ULTRASOLINE K + PLUS (INAFECTO) Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 37.3 1461 2025-04-08
20335 24750 11000453 ULTRASOL MICRO REXENE APN Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 7.8 1461 2025-04-08
20336 25051 11003419 ACIDO FOSFORICO 85% Kilogramo (KG) TOMATE 140 1452 2025-04-08
20337 22491 11003419 ACIDO FOSFORICO 85% Kilogramo (KG) TOMATE 140 1452 2025-04-08
20338 20598 11000167 MICROFIT Kilogramo (KG) PIMIENTO 18 1452 2025-04-08
20339 22815 11002680 NITRATO DE CALCIO Kilogramo (KG) TOMATE 175 1452 2025-04-08
20340 25629 11002456 NITRATO DE MAGNESIO Kilogramo (KG) SOLANACEAS 400 1452 2025-04-08
20341 27164 11002233 NITRATO DE POTASIO CRISTALIZADO Kilogramo (KG) SOLANACEAS 1625 1452 2025-04-08
20342 24068 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) CUCURBITACEAS 0.2 4900001493 2025-04-09
20343 25101 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) MAIZ LIMAGRAIN 0.295 4900001501 2025-04-09
20344 26521 11004757 KARATE CON TECNOLOGIA ZEON Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.266 4900001501 2025-04-09
20345 24367 11005766 T-REX 360 SL Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.443 4900001501 2025-04-09
20346 22639 11004229 EN VIVO SC Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.354 4900001501 2025-04-09
20347 26993 11005147 ROUNDUP Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 44.919 4900001501 2025-04-09
20348 24335 11006685 BREAK-THRU Litro (L) MAIZ LIMAGRAIN 0.749 4900001501 2025-04-09
20349 27094 11007661 DIQUEEN Litro (L) SANIDAD GENERAL 21 4900001500 2025-04-09
20350 28005 11006918 BLANDER PS Kilogramo (KG) TOMATE 2.472 4900001500 2025-04-09
20351 14403 11005788 SULCOPENTA Litro (L) SOLANACEAS 0.46 4900001500 2025-04-09
20352 27594 11005851 ACRONIS Litro (L) SOLANACEAS 1.041 4900001500 2025-04-09
20353 27443 11006334 LUXAZIM 500 Litro (L) SOLANACEAS 0.381 4900001500 2025-04-09
20354 27872 11004581 EXTRATHION 57% EC Litro (L) SOLANACEAS 2.282 4900001500 2025-04-09
20355 27695 11004889 GLIFOSATO (480 G/L) - SANFOSATO Litro (L) SANIDAD GENERAL 5.5 4900001500 2025-04-09
20356 28003 11006970 BIOPLUS X 20 LT Litro (L) PIMIENTO 20 4900001496 2025-04-09
